
الولايات المتحدة الأمريكية. تي20
Peoria Pacers
100 : 83/3 (14.2)
جيلبرت جرايهوكس
1 - 0 | |
2 - 6 | |
3 - 42 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 83 |
5 جرى 75/3 | 14 |
4 جرى 70/3 | 13 |
6 جرى 66/3 | 12 |
12 جرى 60/3 | 11 |
4 جرى 48/3 | 10 |
4 جرى 44/3 | 9 |
6 جرى 40/2 | 8 |
7 جرى 34/2 | 7 |
4 جرى 27/2 | 6 |
5 جرى 23/2 | 5 |
4 جرى 18/2 | 4 |
7 جرى 14/2 | 3 |
5 جرى 7/2 | 2 |
2 جرى 2/1 | 1 |
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Useful Links