
مباراة تجريبية
العقارب الجامايكية
457/10 : 542/6 (139.4)
فخر بربادوس
الشوط 1
457/10
542/6
شين موزلي | 1 - 105 |
Jonathan Andrew Drakes | 2 - 182 |
كيفن ويكهام | 3 - 377 |
روستون تشيس | 4 - 405 |
كريغ براثوايت | 5 - 438 |
كايل مايرز | 6 - 542 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كريغ براثوايت | 176 | 343 | 19 | 1 | 51.31 |
شين موزلي | 53 | 60 | 6 | 1 | 88.33 |
Jonathan Andrew Drakes | 55 | 66 | 8 | 2 | 83.33 |
كيفن ويكهام | 105 | 181 | 11 | 1 | 58.01 |
روستون تشيس | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
كايل مايرز | 84 | 130 | 6 | 5 | 64.62 |
لينيكو بوشيه | 22 | 56 | 3 | 0 | 39.29 |
شمر سبرينغر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جوميل واريكان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
يوهان لاين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جير ماكاليستر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 31 | ||||
المجموع | 542 |
13 جرى 532/5 | 139 |
11 جرى 519/5 | 138 |
1 جرى 508/5 | 137 |
1 جرى 507/5 | 136 |
7 جرى 506/5 | 135 |
5 جرى 499/5 | 134 |
5 جرى 494/5 | 133 |
2 جرى 489/5 | 132 |
7 جرى 487/5 | 131 |
2 جرى 480/5 | 130 |
9 جرى 478/5 | 129 |
4 جرى 469/5 | 128 |
4 جرى 465/5 | 127 |
1 جرى 461/5 | 126 |
5 جرى 460/5 | 125 |
0 جرى 455/5 | 124 |
0 جرى 455/5 | 123 |
2 جرى 455/5 | 122 |
5 جرى 453/5 | 121 |
0 جرى 448/5 | 120 |
5 جرى 448/5 | 119 |
1 جرى 443/5 | 118 |
1 جرى 442/5 | 117 |
1 جرى 441/5 | 116 |
2 جرى 440/5 | 115 |
3 جرى 438/4 | 114 |
1 جرى 435/4 | 113 |
3 جرى 434/4 | 112 |
2 جرى 431/4 | 111 |
1 جرى 429/4 | 110 |
5 جرى 428/4 | 109 |
10 جرى 423/4 | 108 |
2 جرى 413/4 | 107 |
2 جرى 411/4 | 106 |
1 جرى 409/4 | 105 |
2 جرى 408/4 | 104 |
1 جرى 406/4 | 103 |
6 جرى 405/3 | 102 |
12 جرى 399/3 | 101 |
6 جرى 387/3 | 100 |
7 جرى 381/3 | 99 |
2 جرى 374/2 | 98 |
1 جرى 372/2 | 97 |
6 جرى 371/2 | 96 |
5 جرى 365/2 | 95 |
8 جرى 360/2 | 94 |
4 جرى 352/2 | 93 |
7 جرى 348/2 | 92 |
0 جرى 341/2 | 91 |
4 جرى 341/2 | 90 |
6 جرى 337/2 | 89 |
0 جرى 331/2 | 88 |
0 جرى 331/2 | 87 |
5 جرى 331/2 | 86 |
6 جرى 326/2 | 85 |
5 جرى 320/2 | 84 |
6 جرى 315/2 | 83 |
6 جرى 309/2 | 82 |
2 جرى 303/2 | 81 |
6 جرى 301/2 | 80 |
3 جرى 295/2 | 79 |
4 جرى 292/2 | 78 |
3 جرى 288/2 | 77 |
13 جرى 285/2 | 76 |
1 جرى 272/2 | 75 |
2 جرى 271/2 | 74 |
9 جرى 269/2 | 73 |
2 جرى 260/2 | 72 |
8 جرى 258/2 | 71 |
4 جرى 250/2 | 70 |
0 جرى 246/2 | 69 |
0 جرى 246/2 | 68 |
2 جرى 246/2 | 67 |
3 جرى 244/2 | 66 |
2 جرى 241/2 | 65 |
2 جرى 239/2 | 64 |
2 جرى 237/2 | 63 |
2 جرى 235/2 | 62 |
1 جرى 233/2 | 61 |
1 جرى 232/2 | 60 |
0 جرى 231/2 | 59 |
5 جرى 231/2 | 58 |
2 جرى 226/2 | 57 |
2 جرى 224/2 | 56 |
7 جرى 222/2 | 55 |
2 جرى 215/2 | 54 |
0 جرى 213/2 | 53 |
4 جرى 213/2 | 52 |
3 جرى 209/2 | 51 |
1 جرى 206/2 | 50 |
14 جرى 205/2 | 49 |
2 جرى 191/2 | 48 |
1 جرى 189/2 | 47 |
0 جرى 188/2 | 46 |
3 جرى 188/2 | 45 |
0 جرى 185/2 | 44 |
3 جرى 185/2 | 43 |
1 جرى 182/1 | 42 |
1 جرى 181/1 | 41 |
2 جرى 180/1 | 40 |
5 جرى 178/1 | 39 |
7 جرى 173/1 | 38 |
9 جرى 166/1 | 37 |
0 جرى 157/1 | 36 |
2 جرى 157/1 | 35 |
9 جرى 155/1 | 34 |
8 جرى 146/1 | 33 |
0 جرى 138/1 | 32 |
5 جرى 138/1 | 31 |
4 جرى 133/1 | 30 |
0 جرى 129/1 | 29 |
4 جرى 129/1 | 28 |
1 جرى 125/1 | 27 |
0 جرى 124/1 | 26 |
9 جرى 124/1 | 25 |
6 جرى 115/1 | 24 |
3 جرى 109/1 | 23 |
1 جرى 106/1 | 22 |
1 جرى 105/0 | 21 |
9 جرى 104/0 | 20 |
6 جرى 95/0 | 19 |
3 جرى 89/0 | 18 |
3 جرى 86/0 | 17 |
12 جرى 83/0 | 16 |
2 جرى 71/0 | 15 |
8 جرى 69/0 | 14 |
5 جرى 61/0 | 13 |
8 جرى 56/0 | 12 |
3 جرى 48/0 | 11 |
10 جرى 45/0 | 10 |
1 جرى 35/0 | 9 |
11 جرى 34/0 | 8 |
0 جرى 23/0 | 7 |
2 جرى 23/0 | 6 |
3 جرى 21/0 | 5 |
8 جرى 18/0 | 4 |
2 جرى 10/0 | 3 |
8 جرى 8/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لالعقارب الجامايكية - فخر بربادوس - 22.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
كريكت Live
- الدوري الباكستاني الممتاز
- Challenge Trophy. Women
- India. Swami Dayanand Saraswati Inter-College Tournament
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- مباريات ودية سيدات
- India. JCL Tournament
- India. The Sports Stories League
- India. TPL Aligarh
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس كراتشي للتحدي
- كأس مقاطعة غوجرات
- الكريكيت اليومي في تشيناي