
مباراة تجريبية
الهند A
167/10 & 228/7 (70.0) : 358/10 & 173/4
أستراليا أ
جوش فيليب | 1 - 8 |
سام كونستاس | 2 - 8 |
بيتر هاندسومب | 3 - 16 |
Jason Sangha | 4 - 97 |
Nathan McSweeney | 5 - 104 |
ليام سكوت | 6 - 188 |
تود مورفي | 7 - 277 |
جي ريتشاردسون | 8 - 330 |
سام هاربر | 9 - 358 |
ليام هاتشر | 10 - 358 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سام كونستاس | 2 | 25 | 0 | 0 | 8.00 |
جوش فيليب | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
Nathan McSweeney | 34 | 76 | 2 | 0 | 44.74 |
بيتر هاندسومب | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason Sangha | 46 | 75 | 6 | 1 | 61.33 |
ليام سكوت | 34 | 82 | 4 | 0 | 41.46 |
سام هاربر | 128 | 223 | 7 | 3 | 57.40 |
تود مورفي | 33 | 91 | 2 | 1 | 36.26 |
جي ريتشاردسون | 31 | 67 | 6 | 0 | 46.27 |
كوري روتشيتشيولي | 16 | 45 | 2 | 0 | 35.56 |
ليام هاتشر | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 29 | ||||
المجموع | 358 |
9 جرى 356/8 | 116 |
1 جرى 347/8 | 115 |
4 جرى 346/8 | 114 |
2 جرى 342/8 | 113 |
1 جرى 340/8 | 112 |
0 جرى 339/8 | 111 |
3 جرى 339/8 | 110 |
3 جرى 336/8 | 109 |
1 جرى 333/8 | 108 |
2 جرى 332/8 | 107 |
1 جرى 330/8 | 106 |
5 جرى 329/7 | 105 |
1 جرى 324/7 | 104 |
1 جرى 323/7 | 103 |
4 جرى 322/7 | 102 |
6 جرى 318/7 | 101 |
0 جرى 312/7 | 100 |
2 جرى 312/7 | 99 |
2 جرى 310/7 | 98 |
3 جرى 308/7 | 97 |
6 جرى 305/7 | 96 |
6 جرى 299/7 | 95 |
1 جرى 293/7 | 94 |
0 جرى 292/7 | 93 |
2 جرى 292/7 | 92 |
0 جرى 290/7 | 91 |
1 جرى 290/7 | 90 |
6 جرى 289/7 | 89 |
1 جرى 283/7 | 88 |
0 جرى 282/7 | 87 |
5 جرى 282/7 | 86 |
5 جرى 277/7 | 85 |
1 جرى 272/6 | 84 |
3 جرى 271/6 | 83 |
4 جرى 268/6 | 82 |
2 جرى 264/6 | 81 |
1 جرى 262/6 | 80 |
3 جرى 261/6 | 79 |
6 جرى 258/6 | 78 |
15 جرى 252/6 | 77 |
1 جرى 237/6 | 76 |
4 جرى 236/6 | 75 |
7 جرى 232/6 | 74 |
7 جرى 225/6 | 73 |
6 جرى 218/6 | 72 |
1 جرى 212/6 | 71 |
4 جرى 211/6 | 70 |
7 جرى 207/6 | 69 |
3 جرى 200/6 | 68 |
0 جرى 197/6 | 67 |
1 جرى 197/6 | 66 |
2 جرى 196/6 | 65 |
1 جرى 194/6 | 64 |
1 جرى 193/6 | 63 |
1 جرى 192/6 | 62 |
1 جرى 191/6 | 61 |
0 جرى 190/6 | 60 |
2 جرى 190/6 | 59 |
2 جرى 188/6 | 58 |
2 جرى 186/5 | 57 |
1 جرى 184/5 | 56 |
6 جرى 183/5 | 55 |
7 جرى 177/5 | 54 |
0 جرى 170/5 | 53 |
8 جرى 170/5 | 52 |
1 جرى 162/5 | 51 |
5 جرى 161/5 | 50 |
6 جرى 156/5 | 49 |
8 جرى 150/5 | 48 |
4 جرى 142/5 | 47 |
3 جرى 138/5 | 46 |
4 جرى 135/5 | 45 |
0 جرى 131/5 | 44 |
5 جرى 131/5 | 43 |
7 جرى 126/5 | 42 |
0 جرى 119/5 | 41 |
10 جرى 119/5 | 40 |
0 جرى 109/5 | 39 |
5 جرى 109/5 | 38 |
0 جرى 104/5 | 37 |
0 جرى 104/5 | 36 |
0 جرى 104/5 | 35 |
7 جرى 104/4 | 34 |
2 جرى 97/4 | 33 |
2 جرى 95/3 | 32 |
6 جرى 93/3 | 31 |
4 جرى 87/3 | 30 |
6 جرى 83/3 | 29 |
6 جرى 77/3 | 28 |
2 جرى 71/3 | 27 |
2 جرى 69/3 | 26 |
0 جرى 67/3 | 25 |
7 جرى 67/3 | 24 |
0 جرى 60/3 | 23 |
3 جرى 60/3 | 22 |
4 جرى 57/3 | 21 |
4 جرى 53/3 | 20 |
5 جرى 49/3 | 19 |
4 جرى 44/3 | 18 |
8 جرى 40/3 | 17 |
8 جرى 32/3 | 16 |
0 جرى 24/3 | 15 |
5 جرى 24/3 | 14 |
3 جرى 19/3 | 13 |
4 جرى 16/3 | 12 |
0 جرى 12/2 | 11 |
4 جرى 12/2 | 10 |
0 جرى 8/2 | 9 |
0 جرى 8/1 | 8 |
0 جرى 8/0 | 7 |
2 جرى 8/0 | 6 |
1 جرى 6/0 | 5 |
1 جرى 5/0 | 4 |
2 جرى 4/0 | 3 |
2 جرى 2/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لالهند A - أستراليا أ - 02.10.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links