
الهند. تي20
H24 Challengers
197 : 187/8 (19.4)
Presidents 11
1 - 10 | |
2 - 112 | |
3 - 120 | |
4 - 153 | |
5 - 166 | |
6 - 167 | |
7 - 169 | |
8 - 182 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 187 |
9 جرى 185/8 | 19 |
5 جرى 176/7 | 18 |
5 جرى 171/7 | 17 |
11 جرى 166/5 | 16 |
4 جرى 155/4 | 15 |
23 جرى 151/3 | 14 |
2 جرى 128/3 | 13 |
7 جرى 126/3 | 12 |
7 جرى 119/2 | 11 |
11 جرى 112/1 | 10 |
13 جرى 101/1 | 9 |
6 جرى 88/1 | 8 |
8 جرى 82/1 | 7 |
13 جرى 74/1 | 6 |
16 جرى 61/1 | 5 |
6 جرى 45/1 | 4 |
12 جرى 39/1 | 3 |
17 جرى 27/1 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
البث لايف لH24 Challengers - Presidents 11 - 07.08.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links