
Inde. T20
Anurag Nalgonda Knights
14/0 (1.2) : 148/9
Palamuru Strikers
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Reddy | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Jashwanth Mote | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Patkuri Nitish Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Buddhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Afraz Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aelgani Varun Goud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divesh Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harshvardhan Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gangam Anikethreddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rakshann Readdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saranu Nishanth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 1 | ||||
Total | 14 |
13 runs 13/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Anurag Nalgonda Knights - Palamuru Strikers - 29.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
Main
Live
Useful Links
- À propos de nous
- Contacts
- Politique des Cookies
- Notions et termes généraux
- Dispositions générales
- Règles générales de la prise des paris
- Types de paris
- Restrictions sur l'Inclusion de certaines issues des événements
- Prise des paris au cours du match (paris en direct)
- Dépôt et retrait du compte
- Résultats des matchs, dates et heures de leurs débuts, règlement des contentieux
- Règles des sports
- Listes des issues proposées
Cricket Live
Choisissez la langue