
Final. ODI
Northern Districts (Women)
182/10 : 17/0 (3.0)
Wellington Blaze (Women)
Jessica Marie Watkin | 1 - 15 |
Yaz Kareem | 2 - 39 |
Tash Wakelin | 3 - 40 |
Nensi Patel | 4 - 56 |
Caitlin Gurrey | 5 - 61 |
Marina Lamplough | 6 - 81 |
Eve Wolland | 7 - 94 |
Marama Downes | 8 - 134 |
Kayley Knight | 9 - 161 |
Holly Topp | 10 - 182 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yaz Kareem | 16 | 29 | 3 | 0 | 55.17 |
Jessica Marie Watkin | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.43 |
Tash Wakelin | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
Caitlin Gurrey | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Nensi Patel | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Marina Lamplough | 13 | 20 | 2 | 0 | 65.00 |
Eve Wolland | 7 | 30 | 1 | 0 | 23.33 |
Holly Topp | 39 | 61 | 0 | 0 | 63.93 |
Marama Downes | 25 | 22 | 2 | 0 | 113.64 |
Kayley Knight | 14 | 31 | 0 | 0 | 45.16 |
Lucy Boucher | 12 | 23 | 1 | 0 | 52.17 |
Pointi za ziada | 18 | ||||
Jumla | 182 |
1 mikimbio 1/0 | 1 |
6 mikimbio 7/0 | 2 |
8 mikimbio 15/1 | 3 |
2 mikimbio 17/1 | 4 |
2 mikimbio 19/1 | 5 |
9 mikimbio 28/1 | 6 |
4 mikimbio 32/1 | 7 |
1 mikimbio 33/1 | 8 |
4 mikimbio 37/1 | 9 |
3 mikimbio 40/3 | 10 |
5 mikimbio 45/3 | 11 |
6 mikimbio 51/3 | 12 |
5 mikimbio 56/4 | 13 |
2 mikimbio 58/4 | 14 |
3 mikimbio 61/5 | 15 |
5 mikimbio 66/5 | 16 |
3 mikimbio 69/5 | 17 |
3 mikimbio 72/5 | 18 |
10 mikimbio 82/6 | 19 |
1 mikimbio 83/6 | 20 |
9 mikimbio 92/6 | 21 |
0 mikimbio 92/6 | 22 |
1 mikimbio 93/6 | 23 |
3 mikimbio 96/7 | 24 |
9 mikimbio 105/7 | 25 |
7 mikimbio 112/7 | 26 |
4 mikimbio 116/7 | 27 |
8 mikimbio 124/7 | 28 |
4 mikimbio 128/7 | 29 |
6 mikimbio 134/8 | 30 |
2 mikimbio 136/8 | 31 |
4 mikimbio 140/8 | 32 |
4 mikimbio 144/8 | 33 |
2 mikimbio 146/8 | 34 |
4 mikimbio 150/8 | 35 |
4 mikimbio 154/8 | 36 |
2 mikimbio 156/8 | 37 |
1 mikimbio 157/8 | 38 |
4 mikimbio 161/9 | 39 |
3 mikimbio 164/9 | 40 |
3 mikimbio 167/9 | 41 |
6 mikimbio 173/9 | 42 |
3 mikimbio 176/9 | 43 |
4 mikimbio 180/9 | 44 |
Muda wa kawaida