
Zimbabwe. Test Match
Matabeleland Tuskers
0/0 : 182/4 (63.2)
Mid West Rhinos
zamu 1
0/0
182/4
Benjamin Jack Curran | 1 - 52 |
Tarisai Musakanda | 2 - 74 |
Takudzwanashe Kaitano | 3 - 78 |
Antum Naqvi | 4 - 150 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 26 | 63 | 3 | 0 | 41.27 |
Benjamin Jack Curran | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
Tarisai Musakanda | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
Antum Naqvi | 39 | 89 | 4 | 0 | 43.82 |
Ryan Burl | 56 | 110 | 6 | 1 | 50.91 |
Ahsan Aqil Ali | 11 | 40 | 2 | 0 | 27.50 |
Villan Changa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brad Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dylan Nzvenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Gwandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 3 | ||||
Jumla | 182 |
4 mikimbio 4/0 | 1 |
5 mikimbio 9/0 | 2 |
4 mikimbio 13/0 | 3 |
3 mikimbio 16/0 | 4 |
5 mikimbio 21/0 | 5 |
1 mikimbio 22/0 | 6 |
0 mikimbio 22/0 | 7 |
1 mikimbio 23/0 | 8 |
13 mikimbio 36/0 | 9 |
1 mikimbio 37/0 | 10 |
4 mikimbio 41/0 | 11 |
0 mikimbio 41/0 | 12 |
7 mikimbio 48/0 | 13 |
2 mikimbio 50/0 | 14 |
1 mikimbio 51/0 | 15 |
0 mikimbio 51/0 | 16 |
5 mikimbio 56/1 | 17 |
4 mikimbio 60/1 | 18 |
5 mikimbio 65/1 | 19 |
0 mikimbio 65/1 | 20 |
6 mikimbio 71/1 | 21 |
1 mikimbio 72/1 | 22 |
2 mikimbio 74/2 | 23 |
0 mikimbio 74/2 | 24 |
4 mikimbio 78/2 | 25 |
0 mikimbio 78/3 | 26 |
1 mikimbio 79/3 | 27 |
3 mikimbio 82/3 | 28 |
4 mikimbio 86/3 | 29 |
6 mikimbio 92/3 | 30 |
1 mikimbio 93/3 | 31 |
8 mikimbio 101/3 | 32 |
6 mikimbio 107/3 | 33 |
0 mikimbio 107/3 | 34 |
1 mikimbio 108/3 | 35 |
0 mikimbio 108/3 | 36 |
0 mikimbio 108/3 | 37 |
1 mikimbio 109/3 | 38 |
0 mikimbio 109/3 | 39 |
8 mikimbio 117/3 | 40 |
3 mikimbio 120/3 | 41 |
0 mikimbio 120/3 | 42 |
6 mikimbio 126/3 | 43 |
6 mikimbio 132/3 | 44 |
5 mikimbio 137/3 | 45 |
2 mikimbio 139/3 | 46 |
0 mikimbio 139/3 | 47 |
8 mikimbio 147/3 | 48 |
2 mikimbio 149/3 | 49 |
1 mikimbio 150/3 | 50 |
0 mikimbio 150/4 | 51 |
1 mikimbio 151/4 | 52 |
9 mikimbio 160/4 | 53 |
1 mikimbio 161/4 | 54 |
1 mikimbio 162/4 | 55 |
1 mikimbio 163/4 | 56 |
0 mikimbio 163/4 | 57 |
0 mikimbio 163/4 | 58 |
3 mikimbio 166/4 | 59 |
0 mikimbio 166/4 | 60 |
2 mikimbio 168/4 | 61 |
5 mikimbio 173/4 | 62 |
9 mikimbio 182/4 | 63 |
Muda wa kawaida