
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 195/8 (47.0)
Limpopo
Tylor Trenoweth | 1 - 63 |
Tiaan Brits | 2 - 63 |
Ludwig Kaestner | 3 - 87 |
Emmanuel Motswiri | 4 - 130 |
Christoffel Klijnhans | 5 - 147 |
Keenan Vieira | 6 - 162 |
Atwell Mokgoloboto | 7 - 190 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 8 - 193 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tiaan Brits | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
Tylor Trenoweth | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
Ludwig Kaestner | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Emmanuel Motswiri | 35 | 70 | 4 | 0 | 50.00 |
Sizwe Masondo | 61 | 91 | 4 | 0 | 67.03 |
Christoffel Klijnhans | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
Keenan Vieira | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Atwell Mokgoloboto | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Don Radebe | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Lesego Kokohlabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 9 | ||||
Jumla | 195 |
7 mikimbio 7/0 | 1 |
8 mikimbio 15/0 | 2 |
2 mikimbio 17/0 | 3 |
3 mikimbio 20/0 | 4 |
8 mikimbio 28/0 | 5 |
5 mikimbio 33/0 | 6 |
8 mikimbio 41/0 | 7 |
12 mikimbio 53/0 | 8 |
5 mikimbio 58/0 | 9 |
5 mikimbio 63/1 | 10 |
2 mikimbio 65/2 | 11 |
0 mikimbio 65/2 | 12 |
0 mikimbio 65/2 | 13 |
8 mikimbio 73/2 | 14 |
2 mikimbio 75/2 | 15 |
5 mikimbio 80/2 | 16 |
1 mikimbio 81/2 | 17 |
3 mikimbio 84/2 | 18 |
1 mikimbio 85/2 | 19 |
2 mikimbio 87/3 | 20 |
0 mikimbio 87/3 | 21 |
4 mikimbio 91/3 | 22 |
1 mikimbio 92/3 | 23 |
0 mikimbio 92/3 | 24 |
4 mikimbio 96/3 | 25 |
4 mikimbio 100/3 | 26 |
5 mikimbio 105/3 | 27 |
1 mikimbio 106/3 | 28 |
5 mikimbio 111/3 | 29 |
4 mikimbio 115/3 | 30 |
3 mikimbio 118/3 | 31 |
3 mikimbio 121/3 | 32 |
4 mikimbio 125/3 | 33 |
4 mikimbio 129/3 | 34 |
2 mikimbio 131/4 | 35 |
8 mikimbio 139/4 | 36 |
1 mikimbio 140/4 | 37 |
3 mikimbio 143/4 | 38 |
4 mikimbio 147/4 | 39 |
2 mikimbio 149/5 | 40 |
6 mikimbio 155/5 | 41 |
5 mikimbio 160/5 | 42 |
5 mikimbio 165/6 | 43 |
8 mikimbio 173/6 | 44 |
8 mikimbio 181/6 | 45 |
9 mikimbio 190/7 | 46 |
5 mikimbio 195/8 | 47 |
Muda wa kawaida