
India. T20
Mysore Warriors (Women)
159/5 : 9/0 (1.0)
Hubli Tigers (Women)
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar Prathyoosha | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Vrinda Dinesh | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Niki Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monica Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameshwari Shivanand Gayakwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 3 | ||||
Jumla | 9 |
9 mikimbio 9/0 | 1 |
Muda wa kawaida
Matangazo Mubashara ya Mysore Warriors (Women) - Hubli Tigers (Women) - 26.07.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Useful Links
Kriketi Live
- Sri-Lanka. Premier League
- The Hundred. 2026. Women
- Metro Bank. One Day Cup
- Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
- India. Karnataka Maharani Trophy. Women
- Latvia. LCF Euro Champions Trophy
- India. Axi Carnival
- India. Rajwar Premier League
- Northern Ireland. NCU Premier League. Women
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Amateur league T10