
Sri Lanka. ODI
Hayleys Group A
0/0 : 82/5 (14.2)
CDB A
Shevon Daniel | 1 - 44 |
Pawantha Weerasinghe | 2 - 72 |
Pavan Rathnayake | 3 - 72 |
Nipun Dananjaya | 4 - 82 |
Vishad Randika | 5 - 82 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shevon Daniel | 28 | 28 | 4 | 0 | 100.00 |
Vishad Randika | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 |
Pawantha Weerasinghe | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
Pavan Rathnayake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Dananjaya | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Ashen Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muditha Lakshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Movin Subasingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lahiru Madushanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dunith Wellalage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishwa Dananjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 14 | ||||
Total | 82 |
2 carreras 82/4 | 14 |
6 carreras 80/3 | 13 |
5 carreras 74/3 | 12 |
7 carreras 69/1 | 11 |
3 carreras 62/1 | 10 |
9 carreras 59/1 | 9 |
5 carreras 50/1 | 8 |
5 carreras 45/1 | 7 |
4 carreras 40/0 | 6 |
10 carreras 36/0 | 5 |
15 carreras 26/0 | 4 |
4 carreras 11/0 | 3 |
1 carreras 7/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Hayleys Group A - CDB A 06.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Live
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacts
- Política de Cookies
- Términos generales y definiciones
- Términos generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Tipos de apuestas
- Restricciones por la inclusión de algunos resultados de eventos
- Apuestas en directo
- Depósitos y retiradas
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas
- Mercados disponibles (resultados)
Seleccione idioma