
Sri Lanka. ODI
Hayleys Grupo A
0/0 : 82/5 (14.2)
CDB A
Shevon Daniel | 1 - 44 |
Pawantha Weerasinghe | 2 - 72 |
Pavan Rathnayake | 3 - 72 |
Nipun Dananjaya | 4 - 82 |
Vishad Randika | 5 - 82 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shevon Daniel | 28 | 28 | 4 | 0 | 100.00 |
Vishad Randika | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 |
Pawantha Weerasinghe | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
Pavan Rathnayake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Dananjaya | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Ashen Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muditha Lakshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Movin Subasingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lahiru Madushanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dunith Wellalage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishwa Dananjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 14 | ||||
Total | 82 |
2 runs 82/4 | 14 |
6 runs 80/3 | 13 |
5 runs 74/3 | 12 |
7 runs 69/1 | 11 |
3 runs 62/1 | 10 |
9 runs 59/1 | 9 |
5 runs 50/1 | 8 |
5 runs 45/1 | 7 |
4 runs 40/0 | 6 |
10 runs 36/0 | 5 |
15 runs 26/0 | 4 |
4 runs 11/0 | 3 |
1 runs 7/0 | 2 |
6 runs 6/0 | 1 |
Tempo regulamentar
Transmissão ao vivo de Hayleys Grupo A - CDB A 06.11.2026
Eventos populares e notícias desportivas
Main
Live
Useful Links
- Sobre Nós
- Contacts
- Política de Cookies
- Termos gerais e definições
- TERMOS GERAIS
- REGRAS GERAIS DE APOSTA
- TIPOS DE APOSTAS
- Restrições à inclusão de determinados resultados
- APOSTAS AO VIVO
- DEPÓSITOS E LEVANTAMENTOS
- RESULTADOS, DATAS E HORAS DE JOGOS, RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
- Regras desportivas
- MERCADOS DISPONÍVEIS (RESULTADOS)
Selecionar o idioma