
Sri Lanka. ODI
Hayleys Group A
0/0 : 82/5 (14.2)
CDB A
Shevon Daniel | 1 - 44 |
Pawantha Weerasinghe | 2 - 72 |
Pavan Rathnayake | 3 - 72 |
Nipun Dananjaya | 4 - 82 |
Vishad Randika | 5 - 82 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shevon Daniel | 28 | 28 | 4 | 0 | 100.00 |
Vishad Randika | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 |
Pawantha Weerasinghe | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
Pavan Rathnayake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Dananjaya | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Ashen Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muditha Lakshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Movin Subasingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lahiru Madushanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dunith Wellalage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishwa Dananjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 14 | ||||
Jumla | 82 |
2 mikimbio 82/4 | 14 |
6 mikimbio 80/3 | 13 |
5 mikimbio 74/3 | 12 |
7 mikimbio 69/1 | 11 |
3 mikimbio 62/1 | 10 |
9 mikimbio 59/1 | 9 |
5 mikimbio 50/1 | 8 |
5 mikimbio 45/1 | 7 |
4 mikimbio 40/0 | 6 |
10 mikimbio 36/0 | 5 |
15 mikimbio 26/0 | 4 |
4 mikimbio 11/0 | 3 |
1 mikimbio 7/0 | 2 |
6 mikimbio 6/0 | 1 |
Muda wa kawaida
Matangazo Mubashara ya Hayleys Group A - CDB A - 06.11.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Useful Links